Bell Schedule
Crocker/Riverside Elementary School Bell Schedule
Kindergarten Daily Schedule
Regular Day: Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - AM Kinder Begins |
| 8:30 - 8:45 AM | AM Kinder Recess |
| 9:45 - 10:00 AM | AM Kinder Recess |
| 11:20 AM | AM Kinder Dismissal |
| 11:20 - 11:40 AM | π ALL KINDER LUNCH |
| 11:40 PM | Entry Bell - PM Kinder Begins |
| 12:15 - 12:30 PM | PM Kinder Recess |
| 1:30 - 1:45 PM | PM Kinder Recess |
| 3:12 PM | PM Kinder Dismissal |
Early Release: Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - AM Kinder Begins |
| 8:30 - 8:45 AM | AM Kinder Recess |
| 9:45 - 10:00 AM | AM Kinder Recess |
| 11:20 AM | AM Kinder Dismissal |
| 11:20 - 11:40 AM | π ALL KINDER LUNCH |
| 11:40 PM | Entry Bell - PM Kinder Begins |
| 12:15 - 12:30 PM | PM Kinder Recess |
| 1:30 - 1:45 PM | PM Kinder Recess |
| 2:12 PM | PM Kinder Dismissal |
Minimum Day
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Entry Bell - AM Kinder Begins |
| 9:45 - 10:00 AM | AM Kinder Recess |
| 11:20 AM | AM Kinder Dismissal |
| 11:20 - 11:40 AM | π ALL KINDER LUNCH |
| 11:40 PM | Entry Bell - PM Kinder Begins |
| 1:30 - 1:45 PM | PM Kinder Recess |
| 3:12 PM | PM Kinder Dismissal |
1st - 6th Grades
Regular Day: Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:57 AM | Entry Bell - School Begins |
| 9:00 AM | Instruction |
| 10:30 - 10:40 AM | Recess (4th - 6th Grade) |
| 10:50 - 11:00 AM | Recess (1st - 3rd Grade) |
| 11:00 - 11:45 AM | π LUNCH/Recess (1st - 2nd Grades) |
| 11:45 AM - 12:30 PM | π LUNCH/Recess (3rd - 4th Grades) |
| 12:30 - 1:15 PM | π LUNCH/Recess (5th - 6th Grades) |
| 1:15 - 1:25 PM | Recess (1st - 3rd Grade) |
| 3:02 PM | School Dismissal (1st - 3rd Grade) |
| 3:12 PM | School Dismissal (4th - 6th Grade) |
Early Release: Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:57 AM | Entry Bell - School Begins |
| 9:00 AM | Instruction |
| 10:30 - 10:40 AM | Recess (4th - 6th Grade) |
| 10:50 - 11:00 AM | Recess (1st - 3rd Grade) |
| 11:00 - 11:45 AM | π LUNCH/Recess (1st - 2nd Grades) |
| 11:45 AM - 12:30 PM | π LUNCH/Recess (3rd - 4th Grades) |
| 12:30 - 1:15 PM | π LUNCH/Recess (5th - 6th Grades) |
| 1:15 - 1:25 PM | Recess (1st - 3rd Grade) |
| 2:02 PM | School Dismissal (1st - 3rd Grade) |
| 2:12 PM | School Dismissal (4th - 6th Grade) |
Minimum Day
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:57 AM | Entry Bell - School Begins |
| 9:00 AM | Instruction |
| 11:00 - 11:15 AM | Recess (1st - 3rd Grade) |
| 11:15 - 11:30 AM | Recess (4th - 6th Grade) |
| 1:10 - 1:30 PM | π LUNCH/Recess (1st - 3rd Grades) |
| 1:24 - 1:44 PM | π LUNCH/Recess (4th - 6th Grades) |
| 1:15 - 1:25 PM | Recess (1st - 3rd Grade) |
| 1:10 PM | School Dismissal (1st - 3rd Grade) |
| 1:24 PM | School Dismissal (4th - 6th Grade) |
Early Release Thursday
Students are released early to allow for teacher collaboration time
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| Breakfast | |
| Entry Bell - School Begins | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| π LUNCH/Recess | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| School Dismissal |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| Breakfast | |
| Entry Bell - School Begins | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| π LUNCH/Recess | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| School Dismissal |
Minimum Day
Shortened schedule occurs throughout the school year for events such as the end of a trimester or parent/teacher conferences
Primary (Grades 1-3)
| Time | Activity |
|---|---|
| Breakfast | |
| Entry Bell - School Begins | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| π LUNCH/Recess | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| School Dismissal |
Intermediate (Grades 4-6)
| Time | Activity |
|---|---|
| Breakfast | |
| Entry Bell - School Begins | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| π LUNCH/Recess | |
| Instruction | |
| Recess | |
| Instruction | |
| School Dismissal |
